Насосы
Применяемость насосов Дэвид Браун
| №№ | Модель трактора | Гидросистема навесного оборудования | Кол. | Гидросистема трансмиссии | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| п/п | шт. | шт. | |||
| 1 | Т-9.01 | S1A5070Q31A1K1FC | 1 | S1A6097T51A1L1HC | 1 |
| J171525 | 1 | ||||
| 2 | Т-11.01 | S1A6097T51A1L1HC | 1 | S1A6097T51A1L1HC | 1 |
| Т-11.02 | J171525 | 1 | |||
| 3 | Т-11.01К1С | S1A6097T51A1L1HA | 1 | - | |
| 4 | Т-15.01 | S1A6155T51A1L1HA | 1 | S1A6155T51A1L1HA | 1 |
| Т-20.01 | R1A4032A31A1F1BC | 1 | |||
| 5 | Т-15.02 | - | S1A6155T51A1L1HA | 1 | |
| Т-20.02 | R1A4032A31A1F1BC | 1 | |||
| 6 | Т-25.01 | S1A7248T71A1M1KC | 1 | S1A6097T51A1L1HC | 2 |
| S1A5051Q31A1H1DC | 1 | ||||
| 7 | Т-35.01 | S1A7248T71A1M1KC | 1 | S1A6097T51A1L1HC | 2 |
| S1A6097T51A1L1HC | 1 | ||||
| 8 | Т-25.02 | S1A6155T51A1L1HA | 1 | S1A6155S6113T52A1M1HOX1HA | 1 |
| S1A6097T51A1L1HA | 1 | J171523 | 1 | ||
| 9 | Т-35.02 | S1A6155T51A1L1HA | 2 | S1A6155S6113T52A1M1HOX1HA | 1 |
| J171523 | 1 | ||||
| 10 | Т-40.01К | S1A6155T51A1L1HA | 2 | S1A6155S6113T52A1M1HOX1HA | 1 |
| J171523 | 1 | ||||
| 11 | ТГ-122 | S1A6097T51A1L1HC | 1 | S1A6097T51A1L1HC | 1 |
| J171525 | 1 | ||||
| 12 | ТГ-221 | S1A5051Q31A1H1DC | 1 | S1A6155T51A1L1HA | 1 |
| R1A4032A31A1F1BC | 1 | ||||
| 13 | ТГ-222 | - | S1A6155T51A1L1HA | 1 | |
| R1A4032A31A1F1BC | 1 | ||||
| 14 | ТГ-301 | S1A5051Q31A1H1DC | 1 | S1A6155T51A1L1HA | 1 |
| R1A4032A31A1F1BC | 1 | ||||
| 15 | ТГ-302 | - | S1A6155T51A1L1HA | 1 | |
| R1A4032A31A1F1BC | 1 | ||||
| 16 | ТГ-503 | S1A6097T51A1L1HC | S1A6097T51A1L1HC | 1 | |
| 17 | ТГ-511 | - | S1A6132S6132T52A1M1HOX1HA | 1 | |
| R1A4032A31A1F1BA | 1 | ||||
| 18 | ПК-12.02 | S1A7248T71A1M1KC | 1 | - | |
| S1A6155T51A1L1HC | 1 | - | |||
| S1A6097T51A1L1HC | 1 | ||||
| 19 | ТК-25.02 | S1A6155T51A1L1HC | 1 | - | |
| S1A6097T51A1L1HC | 1 | - | |||
| 20 | ПК-120.01 | - | S1A6155T51A1L1HC | 1 | |
| J171524 | 1 | ||||
| 21 | ТК-25-02М | - | S1A6155T51A1L1HC | 1 | |
| J171524 | 1 |



