Крышка и картер распределительных шестерен двигателя KTTA19-C520

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| EM4061-06 | Front Engine Support | Trunion type front engine support. With no provisions for hydraulic pump drive on front of gear cover. | ||
| 1 | 127316 | Washer, Plain | 6 | 5/8" |
| 2 | 153581 | Screw, Twelve Point Cap | 6 | 5/8 - 11 X 2" |
| 3 | 207399 | Support, Front Engine | 1 | |
| 4 | 70645 | Dowel, Pin | 1 | |
| 5 | 102957 | Dowel, Diamond | 1 | |
| 6 | 3014766 | Screw, Captive Washer Cap | 12 | 3/8 - 16 x 1 3/64 in. |
| 7 | 3410141 | Gasket, Cover Plate | 1 | |
| 8 | S 1040 A | Elbow, Male Adapter | 1 | |
| 9 | 3009620 | Spring, Compression | 1 | |
| 3012302 | Cover, Gear | 1 | Replace With 3017318 | |
| 10 | 132770 | Bushing | 2 | |
| 11 | 205133 | Bushing | 1 | |
| 12 | 3016787 | Seal, Oil | 1 | |
| 13 | 3016791 | Seal, Oil | 1 | |
| 14 | 3073217 | Cover, Gear | 1 | |
| 15 | 3628895 | Seal, Oil | 1 | |
| 16 | 3015525 | Ring, Retaining | 1 | |
| 3018914 | Guide, Barring Shaft | 1 | ||
| 17 | 3018909 | Bushing | 1 | |
| 18 | 3018910 | Bearing, Thrust | 1 | |
| 19 | 3018911 | Pin, Roll | 1 | |
| 20 | 3019154 | Guide, Barring Shaft | 1 | |
| 21 | 3019152 | Gear, Engine Barring | 1 | |
| 22 | 3019153 | Shaft, Barring | 1 | |
| 23 | 3025460 | Plug, Pipe | 6 | 1/8 NPT |
| 3046202 | Plug, Threaded | 2 | 3/4 - 16 UNF | |
| 24 | 3040810 | Plug, Threaded | 1 | |
| 25 | 3046201 | Seal, O Ring | 1 | |
| 26 | 3059831 | Plug, Drive | 1 | |
| 27 | 3201125 | Seal, O Ring | 1 | |
| 28 | 206217 | Stud | 1 | |
| 29 | 206218 | Stud | 1 | |
| 30 | 3019961 | Nut, Plug | 2 | 3/8 - 16 UNC |
| 31 | 3044521 | Plate, Gear Cover | 1 | |
| 32 | 3160924 | Seal, Dust | 1 | |
| 33 | 3200642 | Plate, Clamping | 2 | |
| 34 | 3331663 | Seal, Dust | 1 | |
| 35 | 3628894 | Seal, Dust | 1 | |
| 3095293 | Union, Male | 1 | ||
| 36 | 3627697 | Union, Male | 1 | |
| 37 | 3922794 | Seal, O Ring | 1 |



