Коленчатый вал с подшипниками двигателя KTTA19-C520

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 3347569 | Crankshaft | 1 | Recon Equivalent 3347569 NX | |
| 1 | 3096362 | Crankshaft, Engine | 1 | |
| 2 | 207259 | Gear, Crankshaft | 1 | |
| 3 | 206904 | Key, Plain Woodruff | 1 | |
| AR12270 | Shell, Main Bearing STD | A/R | Standard | |
| 4 | 205140 | Bearing, Main | 5 | Standard |
| 5 | 205150 | Bearing, Main | 5 | Standard |
| 6 | 205160 | Bearing, Main | 2 | Standard |
| 7 | 205170 | Bearing, Main | 2 | Standard |
| 8 | 205112 | Bearing, Thrust | 4 | Standard |
| AR12271 | Shell, Main Bearing .010 | A/R | 0.25 mm Oversize | |
| 4 | 205141 | Bearing, Main | 5 | 0.25 mm Oversize |
| 5 | 205151 | Bearing, Main | 5 | 0.25 mm Oversize |
| 6 | 205161 | Bearing, Main | 2 | 0.25 mm Oversize |
| 7 | 205171 | Bearing, Main | 2 | 0.25 mm Oversize |
| 8 | 205112 | Bearing, Thrust | 4 | Standard |
| AR12272 | Shell, Main Bearing .020 | A/R | 0.50 mm Oversize | |
| 4 | 205142 | Bearing, Main | 5 | 0.50 mm Oversize |
| 5 | 205152 | Bearing, Main | 5 | 0.50 mm Oversize |
| 6 | 205162 | Bearing, Main | 2 | 0.50 mm Oversize |
| 7 | 205172 | Bearing, Main | 2 | 0.50 mm Oversize |
| 8 | 205112 | Bearing, Thrust | 4 | Standard |
| AR12273 | Shell, Main Bearing .030 | A/R | 0.75 mm Oversize | |
| 4 | 205143 | Bearing, Main | 5 | 0.75 mm Oversize |
| 5 | 205153 | Bearing, Main | 5 | 0.75 mm Oversize |
| 6 | 205163 | Bearing, Main | 2 | 0.75 mm Oversize |
| 7 | 205173 | Bearing, Main | 2 | 0.75 mm Oversize |
| 8 | 205112 | Bearing, Thrust | 4 | Standard |
| THRUST RINGS - OVERSIZE | ||||
| 8 | 3001196 | Bearing, Thrust | A/R | 0.25 mm Oversize |
| 8 | 3001197 | Bearing, Thrust | A/R | 0.50 mm Oversize |



