Турбокомпрессор двигателя Cummins QSB-6,7
Turbocharger Engine Cylinders: 6, Engine Family: "B" Series, engine design phase: Tier 3, Exhaust Outlet Location: HMFO x= -181 y=562 z= -230 , base ID17 turbocharger: 4038598 Turbocharger Type: Wastegate wastegate pressure setting (BAR): 1.93 Turbocharger model: HX35 w fixed compressor outlet orientation(deg): 90 compressor angle (shipping (deg): 285 turbine angle (deg): 360, Engine Aspiration: Charged, Air Cooled heat shield provision: No
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| PP98666 | Turbocharger | |||
| 1 | 3818823 | Stud | 4 | M10 X 1.5-6G Both Ends |
| 2 | 3818824 | Nut, Hexagon Flange | 4 | M10 X 1.50 |
| 4955156 | Kit, Turbocharger | 1 | Recon Equivalent 4955156 RX | |
| 3 | 3678603 | Seal, O Ring | 1 | |
| 4 | 3922794 | Seal, O Ring | 1 | |
| 5 | 3949530 | Gasket, Turbocharger | 1 | |
| 6 | 4038598 | Turbocharger | 1 | Serviced as 4955156 |
| 7 | 5264568 | Gasket, Oil Drain | 1 | Same as 4931365, no Adhesive |

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| PP98666 | Turbocharger | Turbocharger | ||
| 4955156 | Kit, Turbocharger | 1 | Recon Equivalent 4955156 RX | |
| 4038598 | Turbocharger | 1 | Serviced as 4955156 | |
| 1 | 3532427 | Baffle, Turbocharger Noise | 1 | |
| 2 | 3503100 | Bearing, Turbocharger | 2 | |
| 3 | 3596402 | Nut, Lock | 1 | |
| 4 | 3504967 | Washer, Plain | 3 | |
| 5 | 3519163 | Screw, Drive | 2 | |
| 6 | 3519302 | Shield, Turbocharger Heat | 1 | |
| 7 | 3519336 | Shaft & Wheel | 1 | |
| 8 | 3527566 | Ring, Retaining | 1 | |
| 9 | 3527619 | Dataplate | 1 | |
| 10 | 3528104 | Baffle, Oil | 1 | |
| 11 | 3528121 | Coupling, Elbow Hose | 1 | |
| 12 | 3528177 | End, Adjusting Link | 1 | |
| 13 | 3592050 | Nut, Hexagon Flange | 2 | |
| 14 | 3528221 | Ring, Retaining | 1 | |
| 15 | 3528933 | Seal, O Ring | 1 | |
| 16 | 3530556 | Screw, Hexagon Head Set | 5 | M8 X 1.25 X 20 |
| 17 | 3530923 | Plate, Oil Seal | 1 | |
| 18 | 3530924 | Slinger, Oil | 1 | |
| 19 | 3598471 | Actuator, Turbocharger | 1 | |
| 20 | 3532195 | Spacer, Mounting | 3 | |
| 21 | 3532196 | Spacer, Mounting | 1 | |
| 22 | 3595651 | Bearing, Tur Thrust | 1 | |
| 23 | 3532217 | Collar, Thrust | 1 | |
| 24 | 3539209 | Screw, Hexagon Head Set | 1 | |
| 25 | 3599649 | Impeller, Tur Compressor | 1 | |
| 26 | 3522597 | Pin, Roll | 1 | |
| 27 | 4035900 | Housing, Tur Bearing | 1 | |
| 28 | 3534309 | Plate, Clamping | 2 | Replace With 2839879 |
| 29 | 3534291 | Screw, Hexagon Head Set | 2 | |
| 30 | 3529882 | Housing, Turbine | 1 | |
| 31 | 3533163 | Ring, Retaining | 1 | |
| 32 | 4041846 | Bracket, Actuator | 1 | |
| 33 | 3535001 | Gasket, Adapter | 1 | |
| 34 | 3535215 | Clamp, Hose | 2 | |
| 35 | 3527759 | Connection, Adapter | 1 | |
| 36 | 2838539 | Hose, Plain | 1 | |
| 37 | 4036745 | Housing, Compressor | 1 | |
| 38 | 3756754 | Seal, Split Ring | 1 | |
| 39 | 3758848 | Seal, Split Ring | 1 | |
| 40 | 3759917 | Screw, Hexagon Head Set | 4 | M8 X 1.25 X 12 |
| 41 | 3762259 | Ring, Retaining | 4 | |
| 42 | 3531238 | Ring, Retaining | 1 |



